Medallero Liga Nacional 2021 J6 Masculina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 2 2 2 6
2 CLUB KARATE KANKU KNK 1 3 1 5
3 KIDOKAN CLM KDK 1 2 4 7
4 KUMO SPORT KUM 1 1 1 3
4 CLUB KIME KNT 1 1 1 3
6 SAKATA SAK 1 1 0 2
7 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 1 0 1 2
7 SEIKEN-DO SKD 1 0 1 2
9 AEROGYM 2000 AER 1 0 0 1
9 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 1 0 0 1
9 ALOSPORTS ALO 1 0 0 1
9 E.K.COMILLAS COM 1 0 0 1
9 KENKYO KEN 1 0 0 1
9 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA CKS 1 0 0 1
9 CLUB SHOTOKAN CIUTADELLA CSC 1 0 0 1
9 CLUB KARATE WASEDA CKW 1 0 0 1
9 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 1 0 0 1
18 GIMNASIO LINO GLK 0 2 1 3
19 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 1 1 2
19 CLUB SEPAI SEP 0 1 1 2
21 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 1 0 1
21 BUNKAI MURCIA BUK 0 1 0 1
21 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 1 0 1
21 CLUB LOS MONTES CMJ 0 1 0 1
25 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 0 2 2
25 GOJUSHINDO GOJ 0 0 2 2
25 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 2 2
28 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS CAR 0 0 1 1
28 ARENAS ARE 0 0 1 1
28 KURO OBI KUR 0 0 1 1
28 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 1 1
28 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 1 1
28 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 1 1
28 C.D. NIZAR CDN 0 0 1 1
28 CLUB KARATE JARAIZ JAR 0 0 1 1
28 KARATE CORVERA COR 0 0 1 1
28 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 1 1
28 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 1 1
28 GO-DAI GOD 0 0 1 1
28 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 1 1
28 IVAN LEAL LEA 0 0 1 1
28 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 1 1
28 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 1 1
44 OKINAWA OKI 0 0 0 0
44 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
44 CLUB DOJO SHOTOKAN CDS 0 0 0 0
44 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
44 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
44 C.D. SHINGITAI SGT 0 0 0 0
44 KARATE CLUB JUST KCJ 0 0 0 0
44 AGUILAS JNG 0 0 0 0
44 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
44 ZANSHIN ZCM 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
44 SONKEI SKI 0 0 0 0
44 C. K. CATARROJA CTR 0 0 0 0
44 MIZUKAMI MZK 0 0 0 0
44 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 0 0
44 CLUB OKINAWA LEGANÉS OKL 0 0 0 0
44 C.D. EL BARCO DE ÁVILA BAR 0 0 0 0
44 CLUB KARATE KIMÉ DCK 0 0 0 0
44 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
44 C.D SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
44 SHOTOKAN SPORT VALL DÚIXÓ SSV 0 0 0 0
44 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 0 0
44 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 0 0
44 KARATE MARCE EKM 0 0 0 0
44 ESCUELA DE AMOSAR KARATE MAYO EAK 0 0 0 0
44 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
44 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
44 WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 0 0
44 C.D. DOJO KARATE SEMPAI DKS 0 0 0 0
44 CLUB KARATE PICASSENT KPI 0 0 0 0
44 CLUB TORRES CTR 0 0 0 0
44 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 0 0 0 0
44 CLUB DAKENTAI DAK 0 0 0 0
44 C.D. COLISEUM COIN CON 0 0 0 0
44 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
44 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
44 CLUB KARATE IPPON CKI 0 0 0 0
44 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
44 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
44 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
44 SHOTOYAMA SHO 0 0 0 0
44 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
44 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
44 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
44 SECCION DEPORTIVA CIRCULO MERCANTIL CMS 0 0 0 0
44 KARATE SHOTOKAN JIJONA JSK 0 0 0 0
44 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
44 SENTOKAI STI 0 0 0 0
44 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
44 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 0 0 0
44 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AKA 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ARGE CASA DE VENEZUELA ARG 0 0 0 0
44 SAKURA SK0 0 0 0 0
44 JINBUKAN JIN 0 0 0 0
44 NISSEISHI NIS 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
44 NO-KACHI N-K 0 0 0 0
44 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
44 AD KARATEPF APF 0 0 0 0
44 GOJU-RYU TORREMOLINOS GRT 0 0 0 0
44 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
44 SALOBREÑA KARATE SKA 0 0 0 0
44 CENTRO DEPORTIVO DE ASHI CDA 0 0 0 0
44 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
44 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
44 CLUB KARATE LOARCE CKL 0 0 0 0
44 ART GIM MADRID ART 0 0 0 0
44 C.D. BUNKAI BKA 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024