Distribución de tatamis con horario previsto

Día 31/10/2021

Tatami 1

Inicio Competición Ronda Pool
09:00 Kata Sub21 Fem 1 1
09:30 Kata Junior Fem 1 1
10:05 Kata Sub21 Fem 2 2
10:40 Kata Junior Fem 3 2
11:00 Kata Sub21 Fem Medallas Bronce 1
11:30 Kumite Junior Fem >59kg Todas 1
12:05 Kumite Junior Fem <53kg Todas 1
12:45 Kumite Junior Fem >59kg Todas R.Sup.
12:45 Kumite Junior Fem <53kg Todas R.Sup.

Tatami 2

Inicio Competición Ronda Pool
09:00 Kata Sub21 Fem 1 2
09:30 Kata Junior Fem 1 2
10:05 Kata Junior Fem 2 2
10:40 Kata Sub21 Fem 3 2
11:00 Kata Junior Fem Medallas Bronce 1
11:30 Kumite Junior Fem >59kg Todas 2
12:05 Kumite Junior Fem <53kg Todas 2
12:45 Kumite Junior Fem >59kg Todas R.Inf.
12:45 Kumite Junior Fem <53kg Todas R.Inf.

Tatami 3

Inicio Competición Ronda Pool
09:00 Kata Sub21 Fem 1 3
09:30 Kata Junior Fem 1 3
10:05 Kata Sub21 Fem 2 1
10:40 Kata Junior Fem 3 1
11:00 Kata Sub21 Fem Medallas Bronce 2
11:30 Kumite Junior Fem >59kg Todas 3
12:05 Kumite Junior Fem <59kg Todas 1
12:50 Kumite Junior Fem <48kg Todas Todos
13:25 Kumite Junior Fem <48kg Todas R.Sup.
13:25 Kumite Junior Fem <48kg Todas R.Inf.

Tatami 4

Inicio Competición Ronda Pool
09:00 Kata Sub21 Fem 1 4
09:30 Kata Junior Fem 1 4
10:05 Kata Junior Fem 2 1
10:40 Kata Sub21 Fem 3 1
11:00 Kata Junior Fem Medallas Bronce 2
11:15 Kata Junior Fem Medallas Final
11:30 Kumite Junior Fem >59kg Todas 4
12:05 Kumite Junior Fem <59kg Todas 2
12:50 Kumite Junior Fem <59kg Todas R.Sup.
12:50 Kumite Junior Fem <59kg Todas R.Inf.
14:00 Kata Sub21 Fem Medallas Final
14:15 Kumite Sub21 Fem <50kg Medallas Final
14:25 Kumite Sub21 Fem <55kg Medallas Final
14:35 Kumite Sub21 Fem <61kg Medallas Final
14:45 Kumite Sub21 Fem <68kg Medallas Final
14:55 Kumite Sub21 Fem >68kg Medallas Final

Tatami 5

Inicio Competición Ronda Pool
09:00 Kumite Sub21 Fem <68kg Todas Todos
09:40 Kumite Sub21 Fem <68kg Todas R.Sup.
09:40 Kumite Sub21 Fem <68kg Todas R.Inf.
10:00 Kumite Sub21 Fem >68kg Todas Todos
10:55 Kumite Sub21 Fem >68kg Todas R.Sup.
10:55 Kumite Sub21 Fem >68kg Todas R.Inf.
11:15 Kumite Sub21 Fem <61kg Todas 1
11:55 Kumite Sub21 Fem <50kg Todas 1
12:35 Kumite Sub21 Fem <50kg Todas R.Sup.
12:35 Kumite Sub21 Fem <61kg Todas R.Sup.

Tatami 6

Inicio Competición Ronda Pool
10:00 Kumite Sub21 Fem <55kg Todas Todos
10:55 Kumite Sub21 Fem <55kg Todas R.Sup.
10:55 Kumite Sub21 Fem <55kg Todas R.Inf.
11:15 Kumite Sub21 Fem <61kg Todas 2
11:55 Kumite Sub21 Fem <50kg Todas 2
12:35 Kumite Sub21 Fem <61kg Todas R.Inf.
12:35 Kumite Sub21 Fem <50kg Todas R.Inf.


KarateScoring • 2007 - 2024