Medallero Liga Nacional 2021 J5 Femenina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KENKYO KEN 1 1 0 2
2 IVAN LEAL LEA 1 0 2 3
3 C.D. NIZAR CDN 1 0 1 2
3 KARATE NO KACHI LES FRANQUESES NOK 1 0 1 2
3 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 1 0 1 2
6 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 0 0 1
6 RENBU-KAN RBK 1 0 0 1
6 COLEGIO MONTEALBIR ZCM 1 0 0 1
6 SENSHI-DO SDO 1 0 0 1
6 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 1 0 0 1
6 KARATE BERRIOZAR KBR 1 0 0 1
12 NO-KACHI N-K 0 2 0 2
12 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 2 0 2
14 SANKUKAI SAN 0 1 0 1
14 C.D. COLISEUM COIN CON 0 1 0 1
14 NORBERTO ORTIZ NOA 0 1 0 1
14 KUMO SPORT KUM 0 1 0 1
14 JINBUKAN JIN 0 1 0 1
14 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS CAR 0 1 0 1
20 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 2 2
20 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 0 2 2
22 SHOTOYAMA SHO 0 0 1 1
22 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 1 1
22 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 1 1
22 ARENAS ARE 0 0 1 1
22 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
22 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 1 1
22 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 1 1
22 AD KARATEPF APF 0 0 1 1
22 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 1 1
22 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 1 1
22 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 1 1
22 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 1 1
22 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
35 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
35 C.D.E. G.A.M.A. CEG 0 0 0 0
35 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
35 BUNKAI BUN 0 0 0 0
35 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
35 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
35 KARATE MUSOKEN KMT 0 0 0 0
35 ESCUELA DE KARATE ANTONIO CARRETERO KAC 0 0 0 0
35 GO-DAI GOD 0 0 0 0
35 OKINAWA OKI 0 0 0 0
35 TOUITSU TRAINING CENTER TOU 0 0 0 0
35 C.D. KARATE LA LLUM XIRIVELLA LLX 0 0 0 0
35 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
35 MASTER 10 M10 0 0 0 0
35 C.D. SHINGITAI SGT 0 0 0 0
35 SONKEI SKI 0 0 0 0
35 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 0 0 0 0
35 KARATE MARCE EKM 0 0 0 0
35 CLUB KARATE RIDAO RID 0 0 0 0
35 ANTONIO TORRES II TOR 0 0 0 0
35 CLUB KARATE PRAT- DAVID HERNÁNDEZ AEK 0 0 0 0
35 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
35 C.D.E. KENWA GKK 0 0 0 0
35 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
35 KIDOKAN CLM KDK 0 0 0 0
35 GONZALEZ MACHIN KGM 0 0 0 0
35 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
35 ART GIM MADRID ART 0 0 0 0
35 SECCION DEPORTIVA CIRCULO MERCANTIL CMS 0 0 0 0
35 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
35 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
35 CLUB KIME KNT 0 0 0 0
35 SAMURAI SAM 0 0 0 0
35 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 0 0 0
35 CLUB KARATE POZUELO POZ 0 0 0 0
35 SAISHO UTRERA SAI 0 0 0 0
35 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
35 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
35 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 0 0
35 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
35 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
35 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
35 ALOSPORTS ALO 0 0 0 0
35 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
35 KARATE ABDO ABD 0 0 0 0
35 ADAKA ADK 0 0 0 0
35 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
35 CENTRO DEPORTIVO DE ASHI CDA 0 0 0 0
35 GIMNASIO LINO GLK 0 0 0 0
35 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
35 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
35 CLUB SHOTOKAN CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
35 MKG FRAN SALAZAR MKG 0 0 0 0
35 C.D. LA LUNA CDL 0 0 0 0
35 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
35 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
35 CLUB DAKENTAI DAK 0 0 0 0
35 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
35 WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 0 0
35 SAKATA SAK 0 0 0 0
35 SEIKEN-DO SKD 0 0 0 0
35 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
35 CENTRO DEPORTIVO SHURITE STE 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024