Medallero Liga Nacional 2021 J4 Masculina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 2 1 0 3
1 IVAN LEAL LEA 2 1 0 3
3 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 1 0 2
4 SANKUKAI SAN 1 0 2 3
4 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 0 2 3
6 KANKU ANAITASUNA CDK 1 0 1 2
7 LORENZO PARRA GLP 1 0 0 1
7 CLUB KARATE ARGE CASA DE VENEZUELA ARG 1 0 0 1
7 JINBUKAN JIN 1 0 0 1
7 CLUB KIME KNT 1 0 0 1
7 C.K. KODAMA PUÇOL KOD 1 0 0 1
7 CLUB DE KARATE ANTONIO MIGUEL VERDÚ AMV 1 0 0 1
7 FRANCISCO MAYORAL CKM 1 0 0 1
7 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 1 0 0 1
15 KUMO SPORT KUM 0 1 1 2
15 GOJU-RYU TORREMOLINOS GRT 0 1 1 2
17 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 1 0 1
17 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 1 0 1
17 C.K. SEDAVI SED 0 1 0 1
17 ESCUELA ARTES MARCIALES TXENTXO TXE 0 1 0 1
17 KARATE CLUB JUST KCJ 0 1 0 1
17 KARATE NINTAI NIN 0 1 0 1
17 KARATE BLASCO GALDOS KBG 0 1 0 1
17 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 0 1 0 1
17 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 1 0 1
17 ADAKA ADK 0 1 0 1
17 SANTA TERESA STA 0 1 0 1
28 KIDOKAN CLM KDK 0 0 2 2
28 SEIKEN-DO SKD 0 0 2 2
28 GIMNASIO LINO GLK 0 0 2 2
28 SHOTOYAMA SHO 0 0 2 2
32 OLIMPIA OLP 0 0 1 1
32 KARATE ABDO ABD 0 0 1 1
32 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 1 1
32 NISSEISHI NIS 0 0 1 1
32 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 1 1
32 ALOSPORTS ALO 0 0 1 1
32 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 1 1
32 CLUB SHOTOKAN CIUTADELLA CSC 0 0 1 1
32 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 1 1
32 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 1 1
32 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 1 1
32 ORIENTE ORI 0 0 1 1
44 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
44 CLUB KARATE JUAN MUÑOZ RUIZ JMR 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ZANSHIN ZAN 0 0 0 0
44 S.D.C. ECHAVACOIZ ETX 0 0 0 0
44 C.D. OPEN KARATE OKA 0 0 0 0
44 ESCUELA DE KARATE FRANZA KFR 0 0 0 0
44 GO-DAI GOD 0 0 0 0
44 UDA KARATE UDA 0 0 0 0
44 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
44 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
44 CENTRO DEPORTIVO DE ASHI CDA 0 0 0 0
44 CLUB KARATE KIMÉ DCK 0 0 0 0
44 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
44 YIN-YANG YYN 0 0 0 0
44 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
44 CENTRO DEPORTIVO GIJON CDG 0 0 0 0
44 MOTA MOT 0 0 0 0
44 GIMNASIO ELOY ELO 0 0 0 0
44 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
44 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 0 0
44 TSUKURI TSU 0 0 0 0
44 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
44 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
44 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 0 0
44 CLUB KARATE KAMAE KME 0 0 0 0
44 C. D. TORA KAI KARATE DO TKG 0 0 0 0
44 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
44 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 0 0
44 GIMNASIO BONAFAU II BO2 0 0 0 0
44 KARATE MUSOKEN KMT 0 0 0 0
44 CLUB ESCUELA DEPORTIVA DE HUARTE HUA 0 0 0 0
44 DOJO CASTAÑEDA 1976 CAS 0 0 0 0
44 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
44 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
44 CLUB KARATE SINHUS SPORT SIN 0 0 0 0
44 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
44 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
44 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
44 C.D. WADOKAN WAD 0 0 0 0
44 OKINAWA OKI 0 0 0 0
44 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
44 BERGARAKO SHOTOKAN BGK 0 0 0 0
44 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
44 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
44 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
44 SONKEI SKI 0 0 0 0
44 KENKYO KEN 0 0 0 0
44 CLUB KARATE CANTERO CKC 0 0 0 0
44 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
44 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 0 0 0 0
44 BUNKAI BUN 0 0 0 0
44 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 0 0
44 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
44 DASAN CONTACTO DAS 0 0 0 0
44 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AKA 0 0 0 0
44 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
44 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
44 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
44 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
44 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
44 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
44 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
44 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
44 GIMNASIO ANGEL GAN 0 0 0 0
44 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 0 0
44 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
44 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 0 0
44 KARATE CLUB KYOTO KCK 0 0 0 0
44 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
44 CLUB KARATE RIDAO RID 0 0 0 0
44 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
44 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
44 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
44 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO VILLANUEVA DEL PARDILLO KVI 0 0 0 0
44 NO-KACHI N-K 0 0 0 0
44 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
44 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 0 0
44 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
44 SAIOA KARATE SAI 0 0 0 0
44 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
44 ARENAS ARE 0 0 0 0
44 KARATE NO KACHI LES FRANQUESES NOK 0 0 0 0
44 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
44 CENTRO DEPORTIVO SHURITE STE 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024