Medallero Liga Nacional de Karate 2021 - Final Femenina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KIDOKAN CLM KDK 5 3 3 11
2 NO-KACHI N-K 4 1 1 6
3 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 2 2 1 5
4 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 2 1 1 4
5 ARENAS ARE 2 0 3 5
6 GIMNASIO LINO GLK 1 4 3 8
7 IVAN LEAL LEA 1 2 2 5
8 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 1 2 1 4
9 C.D. KAZOKUSPORT KZK 1 1 3 5
9 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 1 3 5
11 E.K.COMILLAS COM 1 1 2 4
12 SENSHI-DO SDO 1 1 1 3
12 KENKYO KEN 1 1 1 3
14 CLUB SHOTOKAN CIUTADELLA CSC 1 1 0 2
14 C.D.GO-PAI SPORT PAI 1 1 0 2
16 KUMO SPORT KUM 1 0 3 4
17 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 1 0 2 3
17 JINBUKAN JIN 1 0 2 3
19 C.D. SONKEI SON 1 0 1 2
19 SANTA TERESA STA 1 0 1 2
19 SHOTOYAMA SHO 1 0 1 2
19 FUJISAN - PALENCIA FKP 1 0 1 2
19 ALOSPORTS ALO 1 0 1 2
24 ÁVALON KAI AVL 1 0 0 1
24 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 1 0 0 1
24 SAN FRANCISCO TEO TEO 1 0 0 1
24 CLUB KARATE PICASSENT KPI 1 0 0 1
24 C.D. EL BARCO DE ÁVILA BAR 1 0 0 1
24 C.D. NIZAR CDN 1 0 0 1
24 COLEGIO MONTEALBIR ZCM 1 0 0 1
24 KURO OBI KUR 1 0 0 1
24 SEIKEN-DO SKD 1 0 0 1
24 EL TABLERO KCT 1 0 0 1
34 SANKUKAI SAN 0 3 2 5
35 SAKATA SAK 0 2 1 3
35 AD KARATEPF APF 0 2 1 3
37 KARATE NO KACHI LES FRANQUESES NOK 0 1 2 3
38 KARATE NORTE KNO 0 1 0 1
38 GO-DAI GOD 0 1 0 1
38 KARATE CLUB CAMPOS KCC 0 1 0 1
38 KARATE ABDO ABD 0 1 0 1
38 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 1 0 1
38 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 0 1 0 1
38 C.D. COLISEUM COIN CON 0 1 0 1
38 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 1 0 1
38 C.D SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 1 0 1
47 GOJUSHINDO GOJ 0 0 2 2
47 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 2 2
47 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 2 2
47 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 2 2
47 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 2 2
47 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 2 2
53 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 1 1
53 SONKEI SKI 0 0 1 1
53 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 1 1
53 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 1 1
53 CLUB KARATE VILASECA CKV 0 0 1 1
53 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA CKS 0 0 1 1
53 WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 1 1
53 CLUB KARATE POZUELO POZ 0 0 1 1
53 CLUB KARATE IPPON CKI 0 0 1 1
53 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AKA 0 0 1 1
53 CLUB SEPAI SEP 0 0 1 1
53 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 1 1
53 RENBU-KAN RBK 0 0 1 1
53 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 0 1 1
53 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS CAR 0 0 1 1
53 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 1 1
53 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 1 1
53 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 1 1
53 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 1 1
53 GONZALEZ MACHIN KGM 0 0 1 1
53 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 1 1
74 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
74 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
74 GOJU-RYU TORREMOLINOS GRT 0 0 0 0
74 SAKURA SK0 0 0 0 0
74 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 0 0 0 0
74 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
74 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 0 0
74 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 0 0 0
74 KARATE CLUB JUST KCJ 0 0 0 0
74 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
74 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 0 0
74 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
74 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 0 0 0 0
74 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
74 CLUB DAKENTAI DAK 0 0 0 0
74 CENTRO DEPORTIVO GIJON CDG 0 0 0 0
74 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
74 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
74 C. D. LOPE DE VEGA LDV 0 0 0 0
74 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
74 JMW KARATE JMW 0 0 0 0
74 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
74 C.D. KAJUKI KAJ 0 0 0 0
74 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
74 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
74 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
74 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
74 ESCUELA DE KARATE ANTONIO CARRETERO KAC 0 0 0 0
74 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
74 CLUB KIME KNT 0 0 0 0
74 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
74 KARATE BERRIOZAR KBR 0 0 0 0
74 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
74 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 0 0
74 GIMNASIO ELOY ELO 0 0 0 0
74 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024